东风153拖吊清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160TQZT4型清障车 | 外形尺寸(mm): | 7900×2480×3300 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 15990 | 接近/离去角(°): | 30/16 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1250/1700 | |
整备质量(kg): | 10495 | 车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GKJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900 |
轴 距(mm): | 4500,4700,4950 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5995/9995 |
轮胎规格: | 10.00-20-16PR,10.00R20-20PR | ||
整车说明: | 托举质量5300kg; 该车仅选用底盘轴距(mm):4950。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
其它资料 |
专用功能说明 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |